Mi guía médica
Riesgo

GUÍA PRÁCTICA DE LA SALUD UNIDAD 24. Miscelánea
El índice de masa corporal (IMC) es el resultado de relacionar el peso y la estatura de una persona. Dicho resultado nos ayuda a saber si su peso es correcto.
24.1. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
El índice de masa corporal (IMC) es el resultado de relacionar el peso y la estatura de una persona. Dicho resultado nos ayuda a saber si su peso es correcto, insuficiente, o bien si es obesa, y en ese caso, cuál es el grado de obesidad que presenta. El IMC se calcula dividiendo el peso (expresado en kilogramos) por la talla (expresada en metros) elevada al cuadrado.
MC = peso (kg) / talla (m2) |
---|
|
Por ejemplo, el IMC de una persona que pesa 70 kg y mide 1,70 m es: 70/1,702= 24,2.
Según el IMC se considera que el peso de una persona es:
IMC | |
---|---|
Insuficiente | Inferior a 18 |
Peso normal | Entre 18-25 |
Sobrepeso | Entre 25 y 30 |
Obesidad | Superior a 30 |
Obesidad mórbida | Superior a 40 |
El IMC debe considerarse como una referencia, pues también influye la constitución de la persona. Siempre es aconsejable seguir una alimentación equilibrada con bajo contenido en grasas y hacer ejercicio físico regularmente.
La obesidad se asocia con enfermedades del corazón y las arterias (infartos, embolias, etc.), diabetes, enfermedades de la vesícula biliar, artrosis, e incluso algunos cánceres. A mayor IMC, mayor riesgo de desarrollar dichas enfermedades. Por ello es importante conocer nuestro peso ideal o normal y saber si tenemos o no obesidad.
¿Qué puede hacer?
- Busque en la tabla de la página siguiente la columna de su talla y la fila de su peso actual (o la cifra más cercana a la suya). Donde se cruzan es el valor de su IMC.
- Compare su IMC con el IMC normal.
- Si desea saber su peso máximo ideal, busque su talla y siguiendo la misma columna hacia abajo encuentre el número más cercano al 25, entonces siga la fila a la izquierda y vea el peso que indica. Ése es su peso máximo ideal.
- El grado de exigencia en la dieta y el ejercicio dependerá del grado de obesidad presente y de las enfermedades personales asociadas.
¿Cuándo consultar a su médico de familia?
- Si su IMC es superior a 30 y no es capaz de perder kilos a pesar de intentar hacer una dieta equilibrada y ejercicio.
- Si sufre alguna enfermedad por la que es importante que pierda peso.
- Si tiene un IMC inferior a 18.
| TALLA EN METROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | |
PESO EN KILOS | 52 | 23,1 | 21,7 | 21,7 | 19,1 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,2 | 14,4 | 13,7 |
54 | 24,0 | 22,5 | 22,5 | 19,9 | 18,7 | 17,6 | 16,7 | 15,8 | 15,0 | 14,2 | |
56 | 24,9 | 23,3 | 23,3 | 20,6 | 19,4 | 18,3 | 17,3 | 16,4 | 15,5 | 14,7 | |
58 | 25,8 | 24,2 | 24,2 | 21,3 | 20,1 | 19,0 | 17,9 | 17,0 | 16,1 | 15,3 | |
60 | 26,7 | 25,0 | 25,0 | 22,1 | 20,8 | 19,6 | 18,5 | 17,5 | 16,6 | 15,8 | |
62 | 27,6 | 25,8 | 25,8 | 22,8 | 21,5 | 20,3 | 19,1 | 18,1 | 17,2 | 16,3 | |
64 | 28,4 | 26,7 | 26,7 | 23,5 | 22,1 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,8 | |
66 | 29,3 | 27,5 | 27,5 | 24,3 | 22,8 | 21,6 | 20,4 | 19,3 | 18,3 | 17,4 | |
68 | 30,2 | 28,3 | 28,3 | 25,0 | 23,5 | 22,2 | 21,0 | 19,9 | 18,8 | 17,9 | |
70 | 31,1 | 29,2 | 29,2 | 25,7 | 24,2 | 22,9 | 21,6 | 20,5 | 19,4 | 18,4 | |
72 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | 26,5 | 24,9 | 23,5 | 22,2 | 21,1 | 19,9 | 18,9 | |
74 | 32,9 | 30,8 | 30,8 | 27,2 | 25,6 | 24,2 | 22,8 | 21,6 | 20,5 | 19,5 | |
76 | 33,8 | 31,7 | 31,7 | 27,9 | 26,3 | 24,8 | 23,5 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | |
78 | 34,7 | 32,5 | 32,5 | 28,7 | 27,0 | 25,5 | 24,1 | 22,8 | 21,6 | 20,5 | |
80 | 35,6 | 33,3 | 33,3 | 29,4 | 27,7 | 26,1 | 24,7 | 23,4 | 22,2 | 21,1 | |
82 | 36,4 | 34,2 | 34,2 | 30,1 | 28,4 | 26,8 | 25,3 | 24,0 | 22,7 | 21,6 | |
84 | 37,3 | 35,0 | 35,0 | 30,9 | 29,1 | 27,5 | 25,9 | 24,6 | 23,3 | 22,1 | |
86 | 38,2 | 35,8 | 35,8 | 31,6 | 29,8 | 28,1 | 26,5 | 25,1 | 23,8 | 22,6 | |
88 | 39,1 | 36,7 | 36,7 | 32,4 | 30,4 | 28,8 | 27,2 | 25,7 | 24,4 | 23,2 | |
90 | 40,0 | 37,5 | 37,5 | 33,1 | 31,1 | 29,4 | 27,8 | 26,3 | 24,9 | 23,7 | |
92 | 40,9 | 38,3 | 38,3 | 33,8 | 31,8 | 30,1 | 28,4 | 26,9 | 25,5 | 24,2 | |
94 | 41,8 | 39,2 | 39,2 | 34,6 | 32,5 | 30,7 | 29,0 | 27,5 | 26,0 | 24,7 | |
96 | 42,7 | 40,0 | 40,0 | 35,3 | 33,2 | 31,4 | 29,6 | 28,1 | 26,6 | 25,3 | |
98 | 43,6 | 40,8 | 40,8 | 36,0 | 33,9 | 32,0 | 30,2 | 28,7 | 27,1 | 25,8 | |
100 | 44,4 | 41,7 | 41,7 | 36,8 | 34,6 | 32,7 | 30,9 | 29,2 | 27,7 | 26,3 | |
102 | 45,3 | 42,5 | 42,5 | 37,5 | 35,3 | 33,3 | 31,5 | 29,8 | 28,3 | 26,8 | |
104 | 46,2 | 43,3 | 43,3 | 38,2 | 36,0 | 34,0 | 32,1 | 30,4 | 28,8 | 27,4 | |
106 | 47,1 | 44,2 | 44,2 | 39,0 | 36,7 | 34,6 | 32,7 | 31,0 | 29,4 | 27,9 | |
108 | 48,0 | 45,0 | 45,0 | 39,7 | 37,4 | 35,3 | 33,3 | 31,6 | 29,9 | 28,4 | |
110 | 48,9 | 45,8 | 45,8 | 40,4 | 38,1 | 35,9 | 34,0 | 32,2 | 30,5 | 28,9 | |
112 | 49,8 | 46,7 | 46,7 | 41,2 | 38,8 | 36,6 | 34,6 | 32,7 | 31,0 | 29,5 | |
114 | 50,7 | 47,5 | 47,5 | 41,9 | 39,4 | 37,3 | 35,2 | 33,3 | 31,6 | 30,0 | |
116 | 51,6 | 48,3 | 48,3 | 42,6 | 40,1 | 37,9 | 35,8 | 33,9 | 32,1 | 30,5 | |
118 | 52,4 | 49,2 | 49,2 | 43,4 | 40,8 | 38,6 | 36,4 | 34,5 | 32,7 | 31,1 | |
120 | 53,5 | 50,0 | 50,0 | 44,1 | 41,5 | 39,2 | 37,0 | 35,1 | 33,2 | 31,6 |
Fuente:
Guía práctica de la SALUD / semFYC
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria